ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569
ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2569 (หุ้นที่ชำระแล้ว 316,662,232)
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด | 78,837,314 | 24.90 |
| 2 | บริษัท เจทีดับบลิว แอ็ซเซท จำกัด | 51,877,923 | 16.38 |
| 3 | น.ส. นานา ปัทมวรกุลชัย | 45,305,497 | 14.31 |
| 4 | บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 18,723,694 | 5.91 |
| 5 | นาย พีร์ ปัทมวรกุลชัย | 14,097,199 | 4.45 |
