As of 18 Mar 2026

Overview Rights
Type : XD

As of 11 May 2026

Total Shareholders
2,699
Shares in Scripless Holding
100.00
Free Float

As of 11 May 2026

Minor Shareholders (Free Float)
2,137
Shares in Minor Shareholders
(% Free Float)
33.16
No Shareholders Number of Shares % Shares
1. บริษัท เจทีดับบลิว แอ็ซเซท จำกัด 51,877,923 16.38
2. บริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด 45,604,286 14.40
3. MISS NANA PATAMAVORAKULCHAI 45,305,497 14.31
4. บริษัท ไทยอินดัสเตรียลพาร์ท จำกัด . 33,233,028 10.49
5. บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 18,723,694 5.91
6. MR. PEA PATTAMAVARAKULCHAI 14,097,199 4.45
7. MR. MASAMI KATSUMOTO 8,980,263 2.84
8. MR. JAKARANUTTEP KRINCHAI 4,268,942 1.35
9. MR. RATTAWAT SUKSAICHOL 3,813,727 1.20
10. MR. KEISUKE HAMADA 3,762,472 1.19
Remark:
  • The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
  • * The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.

As of July 31, 2026

As of July 31, 2026 (Paid-up shares of the company 316,662,232)
No. Shareholders Number of Shares % Shares
1 Thai Industrial Parts Co., Ltd. 78,837,314 24.90
2 JTW Asset Co., Ltd. 51,877,923 16.38
3 Ms. Nana Patamavorakulchai 45,305,497 14.31
4 PSG corporation Pcl. 18,723,694 5.91
5 Mr. Pee Patamavorakulchai 14,097,199 4.45
6 Mr. Masami Katsumoto 8,980,263 2.84
7 Mr. Jakaranuttep Krinchai 5,220,042 1.65
8 Mr. Rattawat Suksaichol 3,813,727 1.20
9 Mr. Keisuke Hamada 3,762,472 1.19
10 Other 86,044,101 27.17
Total 316,662,232 100.00